专家计划:梅子青时雨命中率:98% | 回报率:1114%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990-992期 | 小 | 0990期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0988期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0985期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 7连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 大 | 0965期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0953期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0939期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0937期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。